Classifiche

Play-Off Finale "D" per l'accesso alla serie A2

FINALE "D" PG PV PP PCT PD
RAMS B.C. VITERBO A.S.D. 4 3 1 750 0.0
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD 4 1 3 250 2.0


Campionato serie B girone C

GIRONE C PG PV PP PCT PD
CONSORZIO EDILPESARO 28 23 5 821 0.0
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD 28 20 8 714 3.0
FANO BAS. '94 28 19 9 678 4.0
BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. 26 14 12 538 8.0
A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO 27 12 15 444 10.5
CUPRA BASEBALL SOFTBALL ssd 28 11 17 392 12.0
HOTSAND MACERATA ANGELS 28 8 20 285 15.0
A.S.D. CHIETI B.C. 25 2 25 74 20.5



Google