Roster Under 21 2009
Cognome | Nome | Classe | Casacca | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|
Andreani | Nicolò | 1989 | 99 | Esterno | |
Bacchilega | Andrea | 1991 | 5 | Interno / Ricevitore | |
Bassani | Alex | 1990 | 80 | Interno / Lanciatore | |
Capelli | Enrico | 1989 | 67 | Interno / Esterno | |
Conti | Francesco | 1989 | 8 | Esterno | |
Cortini | Federico | 1990 | 40 | Interno / Lanciatore | |
Dall'orso | Giacomo | 1988 | 31 | Interno / Ricevitore | |
Freddi | Luca | 1993 | 71 | Interno | |
Giorgi | Mattia | 1991 | 19 | Interno | |
Grendene | Simone | 1988 | 23 | Interno / Lanciatore | |
Minardi | Manuel | 1989 | 6 | Interno / Ricevitore | |
Rana | Paolo | 1994 | 37 | Esterno | |
Ricci Petitoni | Natan | 1994 | 82 | Interno | |
Rossi | Matteo | 1992 | 14 | Interno / Lanciatore | |
Ruengpao | Natthwut | 1993 | 68 | Esterno | |
Serra | Marco | 1992 | 6 | Interno / Esterno | |
Spoglianti | Robin | 1989 | 23 | Esterno | |
Tampieri | Diego | 1994 | 10 | Interno / Lanciatore | |
Tavasci | Fabio | 1989 | 18 | Interno / Lanciatore | |
Zannoni | Alex | 1992 | 26 | Esterno | |
Tecnici |
|||||
Peres Velez |
Carlos Alberto | ||||
Azcuy Hernandez | Pedro | ||||
Guccini | Villiam | ||||
Dirigenti |
|||||
Capelli |
Orazio | Dirigente Accompagnatore | |||
Ghini | Tania | Dirigente Accompagnatore |