Campionato "LITTLE LEAGUE" regionale - Ragazzi 2009
GIRONE D - ANDATA
1^ giornata 18 aprile 2009 | |||
B08RRDA0111 | BOLOGNA ATHLETICS ASD - FORTITUDO BC 1953 SSD "B" | 16.00 | 15 - 5 Franceschi |
B08RRDA0112 | ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL - NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 16.00 | 6 - 20 Venturi |
B08RRDA0113 | ASD BASEBALL FAENZA - TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD | 16.00 | 15 - 16 Tulli |
2^ giornata 25 aprile 2009 | |||
B08RRDA0211 | TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD - ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL | 26/4 - 18.00 | 16 - 7 Azcuy NF |
B08RRDA0212 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD - BOLOGNA ATHLETICS ASD | 16.00 | 4 - 10 Albertazzi |
B08RRDA0213 | FORTITUDO BC 1953 SSD "B" - ASD BASEBALL FAENZA | 17.00 | 16 - 12 Cappiello-Schioppa NF |
3^ giornata 2 maggio 2009 | |||
B08RRDA0311 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD - FORTITUDO BC 1953 SSD "B" | 16.00 | 20 - 8 Albertazzi |
B08RRDA0312 | BOLOGNA ATHLETICS ASD - TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD | 16.00 | 17 - 10 Franceschi |
B08RRDA0313 | ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL - ASD BASEBALL FAENZA | 17.00 | om. sosp. Bonsi |
4^ giornata 9 maggio 2009 | |||
B08RRDA0411 | ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL - BOLOGNA ATHLETICS ASD | 16.00 | 3 - 21 Nerattini RP |
B08RRDA0412 | FORTITUDO BC 1953 SSD "B" - TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD | 16.00 | 15 - 7 |
B08RRDA0413 | ASD FAENZA BASEBALL - NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 17.00 | 6 - 17 Tulli RP |
5^ giornata 16 maggio 2009 | |||
B08RRDA0511 | TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD - NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 16.00 | 11 - 10 Schioppa RP |
B08RRDA0512 | FORTITUDO BC 1953 SSD "B" - ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL | 16.00 | 13 - 3 Perera - Caringella |
B08RRDA0513 | ASD FAENZA BASEBALL - BOLOGNA ATHLETICS ASD | 17.00 | 3 - 24 De Maria RP |
GIRONE D - RITORNO
1^ giornata 23 maggio 2009 | |||
B08RRDR0111 | FORTITUDO BC 1953 SSD "B" - BOLOGNA ATHLETICS ASD | 24/5 h 10.00 | 9 - 17 Venturi |
B08RRDR0112 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD - ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL | 28/5 h.18.00 | 20 - 8 Albertazzi |
B08RRDR0113 | TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD - ASD BASEBALL FAENZA | 16.00 | 17 - 8 Carpani |
2^ giornata 2 giugno 2009 | |||
B08RRDR0211 | ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL - TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD | 16.00 | 2 - 14 Bonsi |
B08RRDR0212 | BOLOGNA ATHLETICS ASD - NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 10.00 | 8 - 6 Labanti NF |
B08RRDR0213 | ASD BASEBALL FAENZA - FORTITUDO BC 1953 SSD "B" | 17.00 | 8 - 19 De Maria RP |
3^ giornata 6 giugno 2009 | |||
B08RRDR0311 | FORTITUDO BC 1953 SSD "B" - NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD | 17.00 | 4 - 8 Murana |
B08RRDR0312 | TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD - BOLOGNA ATHLETICS ASD | 17.00 | 3 - 12 Schioppa RP |
B08RRDR0313 | ASD BASEBALL FAENZA - ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL | 17.00 | 13 - 23 De Maria |
4^ giornata 13 giugno 2009 | |||
B08RRDR0411 | BOLOGNA ATHLETICS ASD - ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL | 17.00 (*) | 16 - 7 Guidi NF |
B08RRDR0412 | TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD - FORTITUDO BC 1953 SSD "B" | 17.00 | 11 - 15 Schioppa RP |
B08RRDR0413 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD - ASD FAENZA BASEBALL | 17.00 | 6 - 0 Righetti-Lucchini NF |
5^ giornata 20 giugno 2009 | |||
B08RRDR0511 | NUOVA PIANORESE BASEBALL ASD - TOZZONA BASEBALL IMOLA ASD | 17.00 | 11 - 1 Azcuy-Vecchiettini NF |
B08RRDR0512 | ASD BCM SEZIONE BCM BASEBALL - FORTITUDO BC 1953 SSD "B" | 17.00 | 17 - 20 Mazzoli NF |
B08RRDR0513 | BOLOGNA ATHLETICS ASD - ASD FAENZA BASEBALL | 17.00 (*) |
(*) = nuovo campo baseball "Copernico" Bologna