Campionato Under 12 2025

Classifica Campionato Under 12 - Macroarea Centro- EMILIA ROMAGNA

# PGWLTPCTGB
1 UNIPOL FORTITUDO B.C. 1953 9 9 0 0 1.000 0
2 MODENA* 9 8 1 0 .889 1
3 ATHLETICS BOLOGNA 10 6 4 0 .600 3.5
3 A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL "B" 10 6 4 0 .600 3.5
5 Castenaso Baseball SSD 9 5 4 0 .556 4
6 PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D. 8 3 5 0 .375 5.5
7 Tozzona Imola U12 8 2 6 0 .250 6.5
8 ASD BCM MINERBIO 8 1 7 0 .125 7.5
9 NEW FAENZA BASEBALL ASD 9 0 9 0 .000 9








GRUPPO FACEBOOK
Giovanili Redskins Tozzona Baseball Imola