Roster Serie C Redskins
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Casacca | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldisserri | Riccardo | 15/05/2007 | 10 | |||
Coroli | Andrea | Bologna | 05/01/1983 | 51 | ||
Cortini | Federico | Castel San Pietro | 10/01/1990 | 40 | ||
Grendene | Simone | Bologna | 25/02/1988 | 23 | ||
Gualandi | Gabriele | 12/06/1974 | 3 | |||
Lentini | Fabio | Bologna | 06/07/1987 | 19 | ||
Montroni | Gregorio | 30/07/2006 | 24 | |||
Neri | Lorenzo | 14/10/2008 | ||||
Perez Cespedez | Edward Antonio | 30/01/1998 | 34 | |||
Pieri | Alessio | 12/08/2007 | ||||
Poli | Davide | Castel San Pietro | 27/03/1987 | 49 | ||
Rammella | Francesco | 22/06/2007 | 13 | |||
Recchini | Andrea | 24/05/2005 | 16 | |||
Salas Tejeda | Julian Alexander | 13/07/1999 | 41 | |||
Salvatori | Diego | 11/04/2008 | 15 | |||
Soglia | Andrea | 19/01/2007 | 66 | |||
Turrini | Luca | Bologna | 10/05/1992 | 8 | ||
Vignali | Lorenzo | Faenza | 03/09/1986 | 17 | ||
Staff Tecnico |
||||||
Lamanuzzi | Francesco | 44 | IST | |||
Soglia | Riccardo | 4 | TDB | |||
Cortini | Federico | 40 | TDB | |||
Freddi | Luca | 71 | TDB | |||
Staff Dirigenziale |
||||||
Poli | Davide | Dirigente Accompagnatore | ||||
Capelli | Orazio | Dirigente Accompagnatore | ||||
Cortini | Federico | Dirigente Accompagnatore | ||||
Billi | Ornella | Dirigente Accompagnatore | ||||
Freddi | Luca | Dirigente Accompagnatore | ||||
Poli | Mauro | Presidente |