Campionato Under 12 2022

# PGWLTPCTGB
1 UNIPOLSAI FORTITUTO BOLOGNA WHITE 12 11 1 0 .917 0
2 COMCOR MODENA 11 10 1 0 .909 0.5
3 PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.ò 12 9 3 0 .750 2
4 UNDER 12 TOZZONA ASD BASEBALL 11 8 3 0 .727 2.5
4 Castenaso Baseball 11 8 3 0 .727 2.5
6 ATHLETICS BASEBALL 11 6 4 1 .591 4
7 FERRARA BASEBALL RAPTOR 10 5 5 0 .500 5
8 TOSELLI-YANKEES 11 4 7 0 .364 6.5
9 A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL 12 3 8 1 .292 7.5
9 BASEBALL S.C. SASSO MARCONI 12 3 8 1 .292 7.5
11 UNIPOLSAI FORTITUTO BOLOGNA BLUE 10 2 8 0 .200 8
11 COMCOR MODENA - 23 9 1 7 1 .167 8
13 CASTELMAGGIORE 11 0 11 0 .000 10.5









GRUPPO FACEBOOK
Giovanili Redskins Tozzona Baseball Imola