Play-off Serie C 2021 - REDSKINS IMOLA
In attesa di dati# | PG | W | L | T | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL A | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 |
2 | REDSKINS IMOLA BSC. ASD. | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 2 |
3 | BCM MINERBIO | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4.5 |
3 | ITAS MUTUA ROVIGO | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4.5 |
5 | OZZANO VIRTUS BASEBALL 1975 | 13 | 7 | 6 | 0 |
.538 |
5 |
6 | BASEBALL S.C. SASSO MARCONI | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 8 |
7 | GODO | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 10.5 |
7 | A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL B | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 10.5 |