Play-off Serie C 2021 - REDSKINS IMOLA
In attesa di datiPG | PV | PP | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
REDSKINS IMOLA BASEBALL | 14 | 13 | 1 | .929 | 0 |
A.S.D TITANO BEARS | 14 | 12 | 2 | .857 | 1 |
ASD RIMINI 86 B.C. | 14 | 9 | 5 | .643 | 4 |
SCA JUNIOR RIMINI PIRATI | 14 | 8 | 6 | .571 | 5 |
BC PESARO | 14 | 6 | 8 | .429 | 7 |
RICCIONE BASEBALL | 14 | 4 | 10 | .286 | 9 |
A.S.D. B.S.C. GODO | 14 | 2 |
12 |
.143 | 11 |
TORRE PEDRERA FALCONS | 14 | 1 | 13 | .071 | 12 |