Calendario baseball serie B 2010
Semifinale "B" - Play-off
B00SBHS0111 | 04/09/2010 | 15:00 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FARMA CROCETTA B.C. |
B00SBHS0112 | 05/09/2010 | 10:30 | FARMA CROCETTA B.C. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBHS0113 | 05/09/2010 | 15:00 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FARMA CROCETTA B.C. |
Andata - Girone D
GIORNATA 1 | ||||
B00SBDA01 11 | 18/04/2010 | 10:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA02 11 | 18/04/2010 | 15:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA01 12 | 17/04/2010 | 15:30 | FANO BAS. '94 | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA02 12 | 17/04/2010 | 20:30 | FANO BAS. '94 | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA01 13 | 18/04/2010 | 10:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDA02 13 | 18/04/2010 | 15:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | A.S.D. CHARLIE BROWN |
GIORNATA 2 | ||||
B00SBDA03 11 | 25/04/2010 | 10:30 | FANO BAS. '94 | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDA04 11 | 25/04/2010 | 15:30 | FANO BAS. '94 | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDA03 12 | 24/04/2010 | 15:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA04 12 | 24/04/2010 | 20:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA03 13 | 25/04/2010 | 10:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBDA04 13 | 25/04/2010 | 15:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
GIORNATA 3 | ||||
B00SBDA05 11 | 02/05/2010 | 10:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA06 11 | 02/05/2010 | 15:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA05 12 | 01/05/2010 | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDA06 12 | 01/05/2010 | 20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDA05 13 | 02/05/2010 | 10:30 | FANO BAS. '94 | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBDA06 13 | 02/05/2010 | 15:30 | FANO BAS. '94 | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
GIORNATA 4 | ||||
B00SBDA07 11 | 09/05/2010 | 10:30 | FANO BAS. '94 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA08 11 | 09/05/2010 | 15:30 | FANO BAS. '94 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDA07 12 | 09/05/2010 | 10:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDA08 12 | 09/05/2010 | 15:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDA07 13 | 08/05/2010 | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBDA08 13 | 08/05/2010 | 20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
GIORNATA 5 | ||||
B00SBDA09 11 | 16/05/2010 | 10:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA10 11 | 16/05/2010 | 15:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDA09 12 | 16/05/2010 | 10:30 | FANO BAS. '94 | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDA10 12 | 16/05/2010 | 15:30 | FANO BAS. '94 | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDA09 13 | 15/05/2010 | 15:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBDA10 13 | 15/05/2010 | 20:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
Intergirone - Girone F
GIORNATA 1 | ||||
B00SBFI01 11 | 22/05/2010 | 15.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBFI02 11 | 22/05/2010 | 20.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBFI02 12 | 23/05/2010 | 10.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | FANO BAS. '94 |
B00SBFI01 12 | 23/05/2010 | 15.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | FANO BAS. '94 |
B00SBFI01 13 | 23/05/2010 | 10.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI02 13 | 23/05/2010 | 15.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI02 14 | 23/05/2010 | 10.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI01 14 | 23/05/2010 | 15.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI02 15 | 22/05/2010 | 15.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI01 15 | 22/05/2010 | 20.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI01 16 | 23/05/2010 | 10.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBFI02 16 | 23/05/2010 | 15.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
GIORNATA 2 | ||||
B00SBFI04 11 | 30/05/2010 | 15.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
B00SBFI03 11 | 30/05/2010 | 10.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
B00SBFI03 12 | 30/05/2010 | 10.30 | FANO BAS. '94 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI04 12 | 30/05/2010 | 15.30 | FANO BAS. '94 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI03 13 | 29/05/2010 | 15.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI04 13 | 29/05/2010 | 20.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI04 14 | 30/05/2010 | 15.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI03 14 | 30/05/2010 | 10.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI03 15 | 29/05/2010 | 15.30 | CONSORZIO EDILPESARO | BBC MASTIFF A.S.D. |
B00SBFI04 15 | 29/05/2010 | 20.30 | CONSORZIO EDILPESARO | BBC MASTIFF A.S.D. |
B00SBFI03 16 | 30/05/2010 | 10.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
B00SBFI04 16 | 30/05/2010 | 15.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
GIORNATA 3 | ||||
B00SBFI05 11 | 12/06/2010 | 15.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | FANO BAS. '94 |
B00SBFI06 11 | 12/06/2010 | 20.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | FANO BAS. '94 |
B00SBFI06 12 | 13/06/2010 | 15.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI05 12 | 13/06/2010 | 10.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI05 13 | 13/06/2010 | 10.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI06 13 | 13/06/2010 | 15.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI06 14 | 13/06/2010 | 15.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI05 14 | 13/06/2010 | 10.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI05 15 | 12/06/2010 | 15.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBFI06 15 | 12/06/2010 | 20.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBFI05 16 | 13/06/2010 | 10.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBFI06 16 | 13/06/2010 | 15.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
GIORNATA 4 | ||||
B00SBFI07 11 | 20/06/2010 | 10.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
B00SBFI08 11 | 20/06/2010 | 15.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
B00SBFI07 12 | 19/06/2010 | 15.30 | CONSORZIO EDILPESARO | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
B00SBFI08 12 | 19/06/2010 | 20.30 | CONSORZIO EDILPESARO | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
B00SBFI07 13 | 02/06/2010 | 10.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI08 13 | 02/06/2010 | 15.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI07 14 | 20/06/2010 | 10.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI08 14 | 20/06/2010 | 15.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI07 15 | 20/06/2010 | 10.30 | FANO BAS. '94 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI08 15 | 20/06/2010 | 15.30 | FANO BAS. '94 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI07 16 | 19/06/2010 | 15.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | BBC MASTIFF A.S.D. |
B00SBFI08 16 | 19/06/2010 | 20.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | BBC MASTIFF A.S.D. |
GIORNATA 5 | ||||
B00SBFI09 11 | 27/06/2010 | 10.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI10 11 | 27/06/2010 | 15.30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | A.S.D. B.C.M. BASEBALL |
B00SBFI09 12 | 27/06/2010 | 10.30 | FANO BAS. '94 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI10 12 | 27/06/2010 | 15.30 | FANO BAS. '94 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. |
B00SBFI09 13 | 26/06/2010 | 15.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI10 13 | 26/06/2010 | 20.30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D |
B00SBFI09 15 | 26/06/2010 | 15.30 | CONSORZIO EDILPESARO | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
B00SBFI10 15 | 26/06/2010 | 20.30 | CONSORZIO EDILPESARO | FARMA ASCENSORI CROCETTA |
B00SBFI09 14 | 27/06/2010 | 10.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | BBC MASTIFF A.S.D. |
B00SBFI10 14 | 27/06/2010 | 15.30 | B.C. ANCONA A.S.D. | BBC MASTIFF A.S.D. |
B00SBFI09 16 | 27/06/2010 | 15.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
B00SBFI10 16 | 27/06/2010 | 10.30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD |
GIORNATA 6 | ||||
B00SBFI11 11 | 03/07/2010 | 15.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI12 11 | 03/07/2010 | 20.30 | FARMA ASCENSORI CROCETTA | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBFI11 12 | 04/07/2010 | 10.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI12 12 | 04/07/2010 | 15.30 | B.S.C. SASSO MARCONI BAS. ASD | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBFI11 13 | 04/07/2010 | 10.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI12 13 | 04/07/2010 | 15.30 | A.S.D. B.C.M. BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBFI11 14 | 04/07/2010 | 10.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBFI12 14 | 04/07/2010 | 15.30 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBFI11 15 | 03/07/2010 | 15.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBFI12 15 | 03/07/2010 | 20.30 | POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBFI11 16 | 04/07/2010 | 10.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | FANO BAS. '94 |
B00SBFI12 16 | 04/07/2010 | 15.30 | BBC MASTIFF A.S.D. | FANO BAS. '94 |
Ritorno - Girone D
GIORNATA 1 | ||||
B00SBDR01 11 | 10/07/2010 | 15:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDR02 11 | 10/07/2010 | 20:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDR01 12 | 10/07/2010 | 10:30 | CONSORZIO EDILPESARO | FANO BAS. '94 |
B00SBDR02 12 | 10/07/2010 | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | FANO BAS. '94 |
B00SBDR01 13 | 11/07/2010 | 10:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
B00SBDR02 13 | 11/07/2010 | 15:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | REDSKINS IMOLA BASEBALL |
GIORNATA 2 | ||||
B00SBDR03 11 | 18/07/2010 | 10:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | FANO BAS. '94 |
B00SBDR04 11 | 18/07/2010 | 15:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | FANO BAS. '94 |
B00SBDR03 12 | 17/07/2010 | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDR04 12 | 17/07/2010 | 20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDR03 13 | 18/07/2010 | 10:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDR04 13 | 18/07/2010 | 15:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | B.C. ANCONA A.S.D. |
GIORNATA 3 | ||||
B00SBDR05 11 | 24/07/2010 | 15:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDR06 11 | 24/07/2010 | 20:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDR05 12 | 25/07/2010 | 10:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDR06 12 | 25/07/2010 | 15:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDR05 13 | 25/07/2010 | 10:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FANO BAS. '94 |
B00SBDR06 13 | 25/07/2010 | 15:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | FANO BAS. '94 |
GIORNATA 4 | ||||
B00SBDR07 11 | 31/07/2010 | 15:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | FANO BAS. '94 |
B00SBDR08 11 | 31/07/2010 | 20:30 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | FANO BAS. '94 |
B00SBDR07 12 | 01/08/2010 | 10:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDR08 12 | 01/08/2010 | 15:30 | A.S.D. CHARLIE BROWN | B.C. ANCONA A.S.D. |
B00SBDR07 13 | 01/08/2010 | 10:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO |
B00SBDR08 13 | 01/08/2010 | 15:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO |
GIORNATA 5 | ||||
B00SBDR09 11 | 07/08/2010 | 15:30 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDR10 11 | 07/08/2010 | 20:30 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CHARLIE BROWN |
B00SBDR09 12 | 08/08/2010 | 10:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | FANO BAS. '94 |
B00SBDR10 12 | 08/08/2010 | 15:30 | B.C. ANCONA A.S.D. | FANO BAS. '94 |
B00SBDR09 13 | 08/08/2010 | 10:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
B00SBDR10 13 | 08/08/2010 | 15:30 | REDSKINS IMOLA BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. |
COPPA ITALIA B BASEBALL 2010 - GIRONE F
28 Marzo 2010 ore 11.00B00BZFE0111
B.C. PESARO A.S.D. - A.S.D. B.C.M. BASEBALL
Campo: Stadio Comunale Baseball – Via Palestro – PESARO
Eventuale recupero alle ore 15.00
Riposa REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
3 Aprile 2010 ore 11.00
B00BZFE0211
REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D. - A.S.D. B.C.M. BASEBALL
Campo: Comunale Tozzona – Via Punta 24 - IMOLA
Eventuale recupero alle ore 15.00
Riposa BASEBALL CLUB PESARO A.S.D.
11 Aprile 2010 ore 11.00
B00BZFE0311
BASEBALL CLUB PESARO A.S.D. - REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
Campo: Stadio Comunale Baseball - Via Palestro - PESARO
Eventuale recupero alle ore 15.00
Riposa A.S.D. B.C.M. BASEBALL
Norme di svolgimento Coppa Italia
La Coppa Italia di Serie B Baseball per il 2010 viene disputata da tutte le 24 squadre partecipanti alla Serie B.a) Disposizioni particolari la sola fase finale
- Sono obbligatorie le mazze di legno; l’elenco dei tipi di mazze di legno utilizzabili è riportato in appendice.
- L’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se, alla fine del settimo inning - 6 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di dieci o più punti nel risultato fra le due squadre.
- Debbono essere schierati in campo esclusivamente giocatori ASI, il mancato rispetto della norma comporta la perdita della gara.
b) Fase Finale
- fase preliminare
- fase di semifinale
- final four
Fase preliminare a girone 28 marzo - 3-11 aprile
Le 24 squadre sono suddivise in 8 gironi di tre squadre il cui calendario sar à definito per sorteggio dalla C.O.G.
Quarti di finale ad eliminazione diretta
Partecipano le otto squadre vincenti la fase preliminare abbinate col criterio, per quanto possibile, della vicinorietà; le sedi di gara saranno definite per sorteggio. Le squadre vincenti saranno ammesse alla Final Four.
Final Four
Semifinali
Partecipano le quattro squadre vincenti la fase semifinale a concentramento abbinate per sorteggio effettuato dalla C.O.G.; la sede di gara sarà definita dalla C.O.G. salvo accordi tra le società finaliste.
Finale
La squadra Home Team viene definita per sorteggio dall’arbitro capo, la squadra vincente la finale si aggiudica la Coppa Italia Baseball 2010 di Serie B.