Classifica Serie C 2020 - girone J
# | INTERGIRONE I | PG | W | L | T | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. SAN LAZZARO 90 BASEBALL B | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 |
1 |
B.C. PESARO - PAPALINI |
13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 |
3 | OZZANO VIRTUS BASEBALL 1975 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2.5 |
4 | REDSKINS IMOLA BSC. ASD. | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.5 |
5 | MONTEGRANARO BAS. SOFT. | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 |
6 | RICCIONE BASEBALL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 6 |
7 | BCM MINERBIO | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 7.5 |
8 | A.S.D. RIMINI 86 B.C. | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.5 |
9 | CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 10 |
10 | Torre Pedrera Falcon's Serie C | 14 | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.5 |
# | GIRONE G | PG | W | L | T | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. SAN LAZZARO 90 BASEBALL B | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 |
2 |
OZZANO VIRTUS BASEBALL 1975 |
12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2.5 |
3 | REDSKINS IMOLA BSC. ASD. | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.5 |
4 | BCM MINERBIO | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 7.5 |
5 | CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 10 |
# | GIRONE H | PG | W | L | T | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. PESARO - PAPALINI | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 |
2 |
MONTEGRANARO BAS. SOFT. |
13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 |
3 | RICCIONE BASEBALL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 6 |
4 | A.S.D. RIMINI 86 B.C. | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.5 |
5 | Torre Pedrera Falcon's Serie C | 14 | 0 | 14 | 0 | .000 | 12.5 |