Coppa Italia - Serie B
SEMIFINALE 3 | ||
11/10/2008 15:00 Codice gara B00BZMS0111 | ||
A.S.D. CASTENASO BASEBALL vs REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 3 - 4 | |
11/10/2008 20:30 Codice gara B00BZMS0112 | ||
CONSORZIO EDILPESARO vs HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 7 - 1 | |
12/10/2008 10:00 Codice gara B00BZMS0113 | ||
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD vs CONSORZIO EDILPESARO | 4 - 0 |
QUALIFICAZIONE 4 | ||
20/09/2008 15:00 Codice gara B00BZDP0111 | ||
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD vs FANO BAS. '94 | 13 - 3 Inn: 8 |
Giocata - (omologata) |
21/09/2008 10:00 Codice gara B00BZDP0112 | ||
CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. vs FANO BAS. '94 | 2 - 8 |
Giocata - (omologata) |
21/09/2008 15:00 Codice gara B00BZDP0113 | ||
CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. vs REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 1 - 9 |
Giocata - (omologata) |
QUALIFICAZIONE 6 | ||
20/09/2008 15:30 Codice gara B00BZFP0111 | ||
HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. vs A.S.D. CHIETI B.C. | 9 - 4 | Giocata - (omologata) |
Campionato Italiano di Baseball - Serie B
GIRONE DI RITORNO>>Turno 1
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 21/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0111 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 11 - 1 Inn: 8 |
02 | 21/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0211 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 13 - 9 |
01 | 21/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0112 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 10 - 6 |
02 | 21/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0212 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 3 - 5 |
01 | 21/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0113 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 0 - 16 Inn: 7 |
02 | 21/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0213 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 4 - 14 Inn: 8 |
01 | 22/06/2008 | 10:30 | B00BBCR0114 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | FANO BAS. '94 | 15 - 2 Inn: 7 |
02 | 22/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0214 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | FANO BAS. '94 | 3 - 2 Inn: 11 |
01 | 22/06/2008 | 10:30 | B00BBCR0115 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | CONSORZIO EDILPESARO | 9 - 11 Inn: 14 |
02 | 22/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0215 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | CONSORZIO EDILPESARO | 9 - 15 |
>>Turno 2
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 28/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0311 | CONSORZIO EDILPESARO | COMUNI FERMANI A.S.D. | 17 - 1 Inn: 7 |
04 | 28/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0411 | CONSORZIO EDILPESARO | COMUNI FERMANI A.S.D. | 11 - 1 Inn: 8 |
03 | 28/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0312 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 9 - 3 |
04 | 29/06/2008 | 10:30 | B00BBCR0412 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 10 - 5 |
03 | 29/06/2008 | 10:30 | B00BBCR0313 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. CHIETI B.C. | 11 - 4 |
04 | 29/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0413 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. CHIETI B.C. | 11 - 1 Inn: 7 |
03 | 28/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0314 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | FANO BAS. '94 | 2 - 5 |
04 | 28/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0414 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | FANO BAS. '94 | 18 - 6 Inn: 7 |
03 | 28/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0315 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 13 - 3 Inn: 8 |
04 | 28/06/2008 | 20:30 | B00BBCR0415 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 11 - 1 Inn: 7 |
>>Turno 3
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06/07/2008 | 10:30 | B00BBCR0511 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 2 - 11 |
06 | 06/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0611 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 6 - 13 |
05 | 05/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0512 | COMUNI FERMANI A.S.D. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 12 - 24 |
06 | 05/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0612 | COMUNI FERMANI A.S.D. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 4 - 15 Inn: 7 |
05 | 06/07/2008 | 10:30 | B00BBCR0513 | FANO BAS. '94 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 8 - 2 |
06 | 06/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0613 | FANO BAS. '94 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 2 - 4 |
05 | 05/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0514 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 6 - 4 |
06 | 05/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0614 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 0 - 10 |
05 | 05/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0515 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 7 - 6 Inn: 10 |
06 | 05/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0615 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 13 - 20 |
>>Turno 4
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0711 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | COMUNI FERMANI A.S.D. | 18 - 5 Inn: 7 |
08 | 12/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0811 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | COMUNI FERMANI A.S.D. | 15 - 4 Inn: 7 |
07 | 12/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0712 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. CHIETI B.C. | 3 - 14 Inn: 7 |
08 | 12/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0812 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. CHIETI B.C. | 9 - 4 |
07 | 15/06/2008 | 10:30 | B00BBCR0713 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | FANO BAS. '94 | 5 - 4 Inn: 11 |
08 | 15/06/2008 | 15:30 | B00BBCR0813 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | FANO BAS. '94 | 1 - 6 |
07 | 12/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0714 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO | 7 - 6 |
08 | 12/07/2008 | 20:30 | B00BBCR0814 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 8 |
07 | 12/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0715 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 9 - 4 |
08 | 13/07/2008 | 10:00 | B00BBCR0815 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 5 - 1 |
>>Turno 5
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 19/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0911 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 5 - 3 |
10 | 19/07/2008 | 20:30 | B00BBCR1011 | CONSORZIO EDILPESARO | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 2 - 3 |
09 | 20/07/2008 | 10:30 | B00BBCR0912 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 11 - 6 |
10 | 20/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1012 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 4 - 12 |
09 | 19/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0913 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 9 - 13 |
10 | 19/07/2008 | 20:30 | B00BBCR1013 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 1 - 10 |
09 | 20/07/2008 | 10:30 | B00BBCR0914 | FANO BAS. '94 | A.S.D. CHIETI B.C. | 7 - 5 |
10 | 20/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1014 | FANO BAS. '94 | A.S.D. CHIETI B.C. | 3 - 1 |
09 | 19/07/2008 | 15:30 | B00BBCR0915 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 0 - 10 Inn: 8 |
10 | 19/07/2008 | 20:30 | B00BBCR1015 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 8 - 12 |
>>Turno 6
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1111 | A.S.D. CHIETI B.C. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 3 - 14 Inn: 7 |
12 | 26/07/2008 | 20:30 | B00BBCR1211 | A.S.D. CHIETI B.C. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 6 - 4 |
11 | 26/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1112 | COMUNI FERMANI A.S.D. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 0 - 14 Inn: 8 |
12 | 26/07/2008 | 20:30 | B00BBCR1212 | COMUNI FERMANI A.S.D. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 1 - 20 Inn: 7 |
11 | 27/07/2008 | 10:30 | B00BBCR1113 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 12 - 5 |
12 | 27/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1213 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 8 - 4 |
11 | 27/07/2008 | 10:30 | B00BBCR1114 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 14 Inn: 7 |
12 | 27/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1214 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | CONSORZIO EDILPESARO | 3 - 7 |
11 | 27/07/2008 | 10:30 | B00BBCR1115 | FANO BAS. '94 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 2 - 1 |
12 | 27/07/2008 | 15:30 | B00BBCR1215 | FANO BAS. '94 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 3 - 1 |
>>Turno 7
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 02/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1311 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 4 - 3 |
14 | 02/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1411 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 10 - 2 |
13 | 02/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1312 | CONSORZIO EDILPESARO | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 13 - 0 Inn: 7 |
14 | 02/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1412 | CONSORZIO EDILPESARO | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 15 - 8 |
13 | 03/08/2008 | 10:30 | B00BBCR1313 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. CHIETI B.C. | 6 - 8 |
14 | 03/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1413 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. CHIETI B.C. | 11 - 13 |
13 | 02/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1314 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 11 - 10 Inn: 10 |
14 | 02/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1414 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 12 - 0 Inn: 8 |
13 | 02/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1315 | COMUNI FERMANI A.S.D. | FANO BAS. '94 | 0 - 15 Inn: 7 |
14 | 02/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1415 | COMUNI FERMANI A.S.D. | FANO BAS. '94 | 0 - 14 Inn: 7 |
>>Turno 8
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1511 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 10 - 5 |
16 | 30/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1611 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 8 - 5 |
15 | 30/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1512 | A.S.D. CHIETI B.C. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 15 - 5 Inn: 8 |
16 | 30/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1612 | A.S.D. CHIETI B.C. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 19 - 12 |
15 | 31/08/2008 | 10:30 | B00BBCR1513 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 2 - 9 |
16 | 31/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1613 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 3 - 9 |
15 | 30/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1514 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 5 - 4 Inn: 10 |
16 | 30/08/2008 | 20:30 | B00BBCR1614 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 2 - 17 Inn: 7 |
15 | 31/08/2008 | 10:30 | B00BBCR1515 | FANO BAS. '94 | CONSORZIO EDILPESARO | 1 - 8 |
16 | 31/08/2008 | 15:30 | B00BBCR1615 | FANO BAS. '94 | CONSORZIO EDILPESARO | 2 - 13 Inn: 8 |
>>Turno 9
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13/09/2008 | 15:30 | B00BBCR1711 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 5 - 7 |
18 | 13/09/2008 | 20:30 | B00BBCR1811 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 7 - 2 |
17 | 13/09/2008 | 15:30 | B00BBCR1712 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CHIETI B.C. | 12 - 0 Inn: 7 |
18 | 13/09/2008 | 20:30 | B00BBCR1812 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. CHIETI B.C. | 12 - 5 |
17 | 14/09/2008 | 10:30 | B00BBCR1713 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | da designare |
18 | 14/09/2008 | 15:30 | B00BBCR1813 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | da designare |
17 | 13/09/2008 | 15:30 | B00BBCR1714 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | FANO BAS. '94 | 9 - 1 |
18 | 13/09/2008 | 20:30 | B00BBCR1814 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | FANO BAS. '94 | 10 - 1 |
17 | 13/09/2008 | 15:30 | B00BBCR1715 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 3 - 15 |
18 | 13/09/2008 | 20:30 | B00BBCR1815 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 2 - 7 |
GIRONE DI ANDATA
>>Turno 1
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0111 | COMUNI FERMANI A.S.D. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 3 - 10 |
02 | 13/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0211 | COMUNI FERMANI A.S.D. | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 4 - 7 |
01 | 13/04/2008 | 11:00 | B00BBCA0112 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 5 - 2 |
02 | 13/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0212 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 4 - 6 |
01 | 12/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0113 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. CHIETI B.C. | 17 - 2 |
02 | 12/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0213 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | A.S.D. CHIETI B.C. | 13 - 3 |
01 | 13/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0114 | FANO BAS. '94 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 6 - 7 |
02 | 13/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0214 | FANO BAS. '94 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 2 - 12 |
01 | 12/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0115 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 11 - 1 |
02 | 12/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0215 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 13 - 12 |
>>Turno 2
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0311 | COMUNI FERMANI A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO | 3 - 16 |
04 | 19/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0411 | COMUNI FERMANI A.S.D. | CONSORZIO EDILPESARO | 0 - 13 |
03 | 19/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0312 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 3 - 5 |
04 | 19/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0412 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 1 - 5 |
03 | 06/09/2008 | 15:30 | B00BBCA0313 | A.S.D. CHIETI B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | |
04 | 06/09/2008 | 20:30 | B00BBCA0413 | A.S.D. CHIETI B.C. | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | |
03 | 20/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0314 | FANO BAS. '94 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 11 - 6 |
04 | 20/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0414 | FANO BAS. '94 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 4 - 1 |
03 | 20/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0315 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 3 - 17 |
04 | 20/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0415 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 0 - 18 |
>>Turno 3
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 26/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0511 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 13 - 3 |
06 | 26/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0611 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 12 - 2 |
05 | 27/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0512 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | COMUNI FERMANI A.S.D. | 4 - 2 |
06 | 27/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0612 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | COMUNI FERMANI A.S.D. | 11 - 7 |
05 | 26/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0513 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | FANO BAS. '94 | 4 - 2 |
06 | 26/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0613 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | FANO BAS. '94 | 4 - 9 |
05 | 26/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0514 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO | 1 - 2 |
06 | 26/04/2008 | 20:30 | B00BBCA0614 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | CONSORZIO EDILPESARO | 9 - 6 |
05 | 27/04/2008 | 10:30 | B00BBCA0515 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. CHIETI B.C. | 11 - 3 |
06 | 27/04/2008 | 15:30 | B00BBCA0615 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. CHIETI B.C. | 16 - 6 |
>>Turno 4
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 04/05/2008 | 10:30 | B00BBCA0711 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 0 - 14 Inn: 7 |
08 | 04/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0811 | COMUNI FERMANI A.S.D. | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 0 - 10 Inn: 7 |
07 | 03/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0712 | A.S.D. CHIETI B.C. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 6 - 3 |
08 | 03/05/2008 | 20:30 | B00BBCA0812 | A.S.D. CHIETI B.C. | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | 7 - 16 |
07 | 04/05/2008 | 10:30 | B00BBCA0713 | FANO BAS. '94 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 4 - 3 |
08 | 04/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0813 | FANO BAS. '94 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 5 - 9 |
07 | 03/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0714 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 12 - 1 Inn: 7 |
08 | 03/05/2008 | 20:30 | B00BBCA0814 | CONSORZIO EDILPESARO | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 12 - 4 |
07 | 04/05/2008 | 10:30 | B00BBCA0715 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 2 - 12 Inn: 7 |
08 | 04/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0815 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 2 - 12 Inn: 7 |
>>Turno 5
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 11/05/2008 | 10:30 | B00BBCA0911 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | CONSORZIO EDILPESARO | 4 - 5 |
10 | 11/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1011 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | CONSORZIO EDILPESARO | 1 - 5 |
09 | 10/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0912 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 7 - 3 |
10 | 10/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1012 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 19 - 3 Inn: 7 |
09 | 10/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0913 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 11 - 1 Inn: 8 |
10 | 10/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1013 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 11 - 1 Inn: 7 |
09 | 10/05/2008 | 15:30 | B00BBCA0914 | A.S.D. CHIETI B.C. | FANO BAS. '94 | |
10 | 10/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1014 | A.S.D. CHIETI B.C. | FANO BAS. '94 | |
09 | 11/05/2008 | 10:30 | B00BBCA0915 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | COMUNI FERMANI A.S.D. | 12 - 4 |
10 | 11/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1015 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | COMUNI FERMANI A.S.D. | 10 - 9 |
>>Turno 6
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1111 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CHIETI B.C. | 14 - 1 Inn: 7 |
12 | 17/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1211 | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | A.S.D. CHIETI B.C. | 16 - 6 Inn: 8 |
11 | 17/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1112 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 8 - 3 |
12 | 17/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1212 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | COMUNI FERMANI A.S.D. | 13 - 1 Inn: 7 |
11 | 17/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1113 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 5 - 8 |
12 | 17/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1213 | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | 13 - 9 |
11 | 17/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1114 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 4 - 6 |
12 | 17/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1214 | CONSORZIO EDILPESARO | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | 17 - 3 Inn: 7 |
11 | 18/05/2008 | 10:30 | B00BBCA1115 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | FANO BAS. '94 | 1 - 15 Inn: 7 |
12 | 18/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1215 | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | FANO BAS. '94 | 0 - 1 |
>>Turno 7
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25/05/2008 | 10:30 | B00BBCA1311 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 7 - 2 |
14 | 25/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1411 | REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD | CUPRA BASEBALL SOFTBALL S.S.D. | 3 - 4 |
13 | 24/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1312 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | CONSORZIO EDILPESARO | 3 - 7 |
14 | 24/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1412 | HOT SAND MACERATA ANGELS B.C. | CONSORZIO EDILPESARO | 3 - 10 |
13 | 24/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1313 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 9 - 7 |
14 | 24/05/2008 | 20:30 | B00BBCA1413 | A.S.D. CHIETI B.C. | A.S.D. LONGBRIDGE 2000 B.C. | 16 - 5 Inn: 7 |
13 | 25/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1314 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 11 - 6 |
14 | 25/05/2008 | 10:00 | B00BBCA1414 | A.S.D. JUNIOR CLUB MATINO | A.S.D. CASTENASO BASEBALL | 11 - 8 |
13 | 25/05/2008 | 10:30 | B00BBCA1315 | FANO BAS. '94 | COMUNI FERMANI A.S.D. | 11 - 1 Inn: 7 |
14 | 25/05/2008 | 15:30 | B00BBCA1415 | FANO BAS. '94 | COMUNI FERMANI A.S.D. | 10 - 0 Inn: 7 |
>>Turno 8
Giornata | Data | Ora | Codice Gara | Casa | Ospite | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
