Campionato Regionale - Under 21 2008 - Girone B

Coppa Regione Emilia Romagna
CLASSIFICA
codice GIRONE B G V P Media
08167 REDSKINS BSC IMOLA 3 3 0 1000
08185 ASD BOLOGNA ATHLETICS 3 2 1 667
08318 SSD MODENA BC SOC. COOP. 3 1 2 333
08313 ASD LONGBRIDGE 2000 BC 3 0 3 0

Campionato Regionale - Under 21 2008 - Girone B
Squadra PG PV PP PCT
BOLOGNA ATHLETICS ASD 11 10 1 909
*REDSKINS IMOLA BSC ASD 10 7 3 700
SSD MODENA BC SOC. COOP. 12 8 4 667
ASD LONGBRIDGE 2000 BC 11 3 8 273
**JUNIOR RAVENNA BAS ASD 12 0 13 0


* = utilizza deroga sul numero di stranieri (pag. 40 CAAF 2008), esclusa dalle fasi successive

** = una persa in pił



Google