Home Scrivi ai Redskins Imola
La società La storia Il gioco Serie A2 Serie C2
Le giovanili Le news Gli sponsor L'archivio I nostri link






Roster Calendario Risultati Classifica Dati e Statistiche News

Invia una email

Classifica

 

Campionato Italiano di Baseball Serie A2 2003 - Girone A


Classifica dopo 42 giornate
Squadra PG PV PP PCT PD
ACEGAS Trieste 44 34 10 773 ---
OCE Elettronica Imola 44 30 14 682 4.0
Pellaccini Sala Baganza 44 27 17 614 7.0
OMAV Viterbo 44 24 20 545 10.0
Finproject Montegranaro 44 23 21 523 11.0
Rimorchi De Angelis Godo 44 22 22 500 12.0
Junior Parma 43 20 23 465 13.5
Libertas Riccione 43 20 23 465 13.5
Piccionetti Roselle Maremma 44 18 26 409 16.0
Lanfranchi Collecchio 44 16 28 364 18.0
Girardi Verona 44 16 28 364 18.0
S3 Soncini Poviglio 44 13 31 295 21.0

Legenda
PG = Partite Giocate;
PV = Partite Vinte;
PP = Partite Perse;
PCT = Percentuale Vinte/Perse;
PD = Partite di distacco.


Società Storia Il gioco Serie A2 Serie C2 Giovanili News Sponsor Archivio Link