Roster Serie A2
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Casacca | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleman Rubio | Jose' Antonio | 23/08/1994 | 13 | |||
Clemente | Nicolò | 18/02/1998 | 41 | |||
Coroli | Andrea | Bologna | 05/01/1983 | 51 | ||
Cortini | Federico | Castel San Pietro | 10/01/1990 | 40 | ||
D'Amico | Andrea | italia | 07/08/1991 | 16 | ||
Di Raffaele | Lorenzo | 24/09/1994 | ||||
Di Raffaele | Luca | 24/09/1994 | ||||
Ferini | Andrea | 15/09/1998 | 99 | |||
Focchi | Amedeo | Rimini | 17/04/1988 | 43 | ||
Freddi | Luca | Castel San Pietro Terme | 08/09/1993 | 71 | ||
Gnudi | Christian | Bologna | 14/05/1984 | 3 | ||
Poli | Davide | Castel San Pietro | 27/03/1987 | 49 | ||
Poli | Gianluca | Faenza | 09/04/1979 | 22 | ||
Rumenos | Camilo Alfonso | 11/09/1974 | 4 | |||
Salas Ortega | Marino | Santo Domingo | 02/10/1981 | 12 | ||
Sosa Silva | Jorge Luis | Venezuela | 22/04/1987 | 24 | ||
Sosa Silva | Kevin Rafael | 06/01/1995 | 2 | |||
Tanesini | Paolo | italia | 03/05/1981 | 18 | ||
Turrini | Luca | Bologna | 10/05/1992 | 8 | ||
Velazquez Guillen | Vicente Emilio | 07/12/1995 | 10 | |||
Vignali | Lorenzo | Faenza | 03/09/1986 | 17 | ||
Staff Tecnico |
||||||
Natilli | Daniele | |||||
Trombini | Moreno | |||||
Azcuy Hernndez | Pedro | |||||
Maccaferri | Davide | |||||
Spisni | Sandro | |||||
Gnudi | Christian | |||||
Poli | Gianluca | |||||
Staff Dirigenziale |
||||||
Poli | Mauro | Presidente | ||||
Billi | Ornella | Dirigente Accompagnatore | ||||
Matteucci | Anna | Dirigente Accompagnatore | ||||
Romagnoli | Andrea | Classificatore di squadra | ||||
Molli | Alessia | Massaggiatore |