Campionato Italiano di Baseball - Serie A2 2006 - Girone B
Andata
GIORNATE 1 - 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | CATARSI LIVORNO | 3-5 | 7-13 | ||
08/04 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | FIORENTINA BASEBALL | 13-22 | 8-4 | ||
08/04 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 4-3 | 6-14 | ||
09/04 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 10-0 | 8 | 8-10 | |
08/04 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 11-15 | 15-3 | 7 | |
GIORNATE 3 - 4 | |||||||
15/04 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 8-4 | 10-14 | ||
15/04 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | FIORENTINA BASEBALL | 9-2 | 9-4 | ||
15/04 16/04 |
15:30 10:00 |
RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | CATARSI LIVORNO | 6-3 | 3-4 | ||
15/04 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 5-4 | 6-3 | ||
15/04 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | GIAFI ROSEMAR B.C. | 6-0 | 3-2 | ||
GIORNATE 5 - 6 | |||||||
22/04 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 5-20 | 7 | 0-9 | |
23/04 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 3-6 | 7-13 | ||
22/04 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 3-2 | 6-5 | ||
22/04 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | GIAFI ROSEMAR B.C. | 5-9 | 8-4 | ||
22/04 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | BASEBALL TEAM VERONA | 6-13 | 5-12 | ||
GIORNATE 7 - 8 | |||||||
29/04 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | A.S. ROMA BASEBALL | 19-0 | 7 | 3-2 | |
30/07 | 10:30-15:30 | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | FIORENTINA BASEBALL | 2-0 | 12-7 | ||
29/04 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 7-4 | 14-4 | 8 | |
29/04 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | CATARSI LIVORNO | 5-3 | 3-0 | ||
29/04 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 8-3 | 5-3 | 6 | |
GIORNATE 9 - 10 | |||||||
06/05 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 10-15 | 0-1 | 11 | |
06/05 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 12-6 | 7-3 | ||
07/05 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | BASEBALL TEAM VERONA | 5-4 | 10 | 2-12 | 7 |
06/05 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | CATARSI LIVORNO | 2-6 | 10-0 | 7 | |
06/05 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | GIAFI ROSEMAR B.C. | 4-12 | 4-9 | ||
GIORNATE 11 - 12 | |||||||
13/05 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 3-11 | 3-4 | ||
13/05 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 3-5 | 7-3 | ||
13/05 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | A.S. ROMA BASEBALL | 7-2 | 3-2 | 11 | |
13/05 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | FIORENTINA BASEBALL | 9-8 | 12 | 13-4 | |
13/05 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 11-1 | 8 | 10-12 | 10 |
GIORNATE 13 - 14 | |||||||
20/05 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 4-1 | 8-7 | ||
20/05 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | GIAFI ROSEMAR B.C. | 5-15 | 7 | 4-3 | |
21/05 | 10:30-15:30 | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | BASEBALL TEAM VERONA | 4-3 | 3-4 | ||
20/05 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | CATARSI LIVORNO | 8-5 | 7-17 | ||
21/05 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 7-5 | 13-15 | ||
GIORNATE 15 - 16 | |||||||
27/05 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 5-8 | 11 | 8-9 | 10 |
27/05 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 1-8 | 1-12 | ||
27/05 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 3-2 | 5-6 | ||
27/05 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 8-11 | 5-7 | ||
27/05 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 0-1 | 10-0 | 8 | |
GIORNATE 17 - 18 | |||||||
04/06 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | FIORENTINA BASEBALL | 17-20 | 8-7 | 14 | |
03/06 04/06 |
15:30 10:00 |
RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 5-6 | 3-1 | ||
03/06 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | GIAFI ROSEMAR B.C. | 2-1 | 7-1 | ||
03/06 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | CATARSI LIVORNO | 6-3 | 3-7 | ||
03/06 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | BASEBALL TEAM VERONA | 7-5 | 7-8 | 12 |
Ritorno
GIORNATE
1 - 2
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | BASEBALL TEAM VERONA | 5-7 | 7-1 | ||
17/06 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | A.S. ROMA BASEBALL | 3-4 | 4-5 | ||
17/06 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 9-2 | 9-4 | ||
18/06 | 10:30-15:30 | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 6-1 | 6-3 | ||
17/06 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | GIAFI ROSEMAR B.C. | 1-6 | 5-9 | ||
GIORNATE 3 - 4 | |||||||
25/06 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | A.S. ROMA BASEBALL | 12-4 | 11-1 | 8 | |
24/06 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 7-11 | 2-8 | ||
24/06 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 3-7 | 1-4 | ||
24/06 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 7-5 | 11-1 | 7 | |
24/06 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | BASEBALL TEAM VERONA | 7-4 | 0-5 | ||
GIORNATE 5 - 6 | |||||||
02/07 | 10:30-15:30 | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | A.S. ROMA BASEBALL | 8-1 | 10-3 | ||
01/07 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 9-1 | 6-1 | ||
01/07 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | CATARSI LIVORNO | 8-16 | 10-0 | 7 | |
01/07 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 7-5 | 6-0 | ||
01/07 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | FIORENTINA BASEBALL | 4-8 | 18-0 | 7 | |
GIORNATE 7 - 8 | |||||||
08/07 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 0-11 | 7 | 8-3 | |
08/07 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 4-9 | 0-10 | 8 | |
09/07 | 11:00-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 8-6 | 10-1 | ||
08/07 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | GIAFI ROSEMAR B.C. | - | - | ||
08/07 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | BASEBALL TEAM VERONA | 1-0 | 6-4 | ||
GIORNATE 9 - 10 | |||||||
15/07 16/07 |
15:30 10:00 |
RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 4-5 | 6-5 | ||
15/07 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | A.S. ROMA BASEBALL | 8-15 | 11-2 | ||
15/07 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 11-4 | 13-0 | 7 | |
15/07 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | - | - | ||
15/07 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | FIORENTINA BASEBALL | 10-3 | 5-0 | ||
GIORNATE 11 - 12 | |||||||
22/07 23/07 |
15:30 10:00 |
RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 10-0 | 7 | 6-5 | 11 |
22/07 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | CATARSI LIVORNO | 10-2 | 3-0 | ||
22/07 | 15:30-20:30 | A.S. ROMA BASEBALL | BASEBALL TEAM VERONA | 4-2 | 7-6 | ||
22/07 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | 5-9 | 3-4 | ||
23/07 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | GIAFI ROSEMAR B.C. | 7-2 | 5-9 | ||
GIORNATE 13 - 14 | |||||||
26/08 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 1-13 | 8 | 6-13 | |
26/08 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | A.S. ROMA BASEBALL | 8-0 | 10-0 | 8 | |
26/08 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 1-10 | 3-0 | ||
26/08 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | FIORENTINA BASEBALL | 16-0 | 7 | 19-3 | 7 |
26/08 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 11-3 | 9-8 | ||
GIORNATE 15 - 16 | |||||||
02/09 | 15:30-20:30 | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | BASEBALL TEAM VERONA | 5-3 | 6-5 | ||
02/09 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | A.S. ROMA BASEBALL | 5-3 | 7-0 | ||
03/09 | 10:30-15:30 | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | GIAFI ROSEMAR B.C. | 5-0 | 9-2 | ||
02/09 | 15:30-20:30 | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | FIORENTINA BASEBALL | 3-8 | 2-0 | ||
03/09 | 10:30-15:30 | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | CATARSI LIVORNO | 12-0 | 7 | 1-6 | |
GIORNATE 17 - 18 | |||||||
09/09 | 15:30-20:30 | FIORENTINA BASEBALL | REDSKINS OCE IMOLA B.S. | 1-11 | 8-1 | ||
09/09 | 15:30-20:30 | LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC | RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA | 2-4 | 2-0 | ||
09/09 | 15:30-20:30 | GIAFI ROSEMAR B.C. | ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA | 2-10 | 4-5 | 13 | |
09/09 | 15:30-20:30 | CATARSI LIVORNO | A.S. ROMA BASEBALL | 3-4 | 16-2 | 7 | |
09/09 | 15:30-20:30 | BASEBALL TEAM VERONA | PADULE BAS. SESTO FIORENTINO | 6-4 | 4-3 | 10 |