<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Redskins Imola Baseball & Softball Club |
Home Scrivi ai Redskins Imola
La società La storia Il gioco Serie A2 Serie C2
Le giovanili Le news Gli sponsor L'archivio I nostri link







Roster Calendario Risultati Classifica Dati e Statistiche News Play off Foto

Invia una email

Alfredo Delgado

Alfredo Lopez Delgado | lanciatore, prima base ALFREDO LOPEZ DELGADO

Nato a Cuba il 30.12.1971
Ha iniziato a giocare a 7 anni in una squadra dell'Havana e cioe' nel GUANABACOA
Ha esordito poi nella serie nazionale Cubana con gli INDUSTRIALES
Nel 1999 approda alla FORTITUDO BOLOGNA per giocare in A1 fino allo scorso anno
Esordisce nel 2002 con i REDSKINS nel ruolo di Esterno

Statistiche con i Redskins


ATTACCO
Campionato Partite Alla Battuta Battute Valide Media Battuta Fuoricampo Media Bombardieri Punti Battuti a casa Basi per Ball Basi rubate Strike Out Punti Segnati
1999 Serie A1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Serie A1* 0 1 0 000 0 0 0 0 0 1 0
2001 Serie B 40 116 42 362 6 629 32 17 3 13 44
2002 Serie A2 42 95 25 263 3 411 12 7 3 10 23
2003 Serie A2 ** 40 83 23 277 2 434 20 12 11 18 15
2004 Serie A2 44 125 47 376 4 608 24 11 7 16 23
* con Fortitudo Bologna   ** con Codogno

DIFESA
Campionato Ruolo Partite Innings Eliminati Assistenze Errori Media Difesa
1999 Serie A1* 1 13 22.2 1 6 0 1.000
2000 Serie A1* 1 15 25.1 1 2 0 1.000
2001 Serie B 1 10 43.0 2 11 2 867
7 2 10.0 1 1 0 1.000
8 3 27.0 4 0 1 800
9 17 122.2 25 4 5 853
2002 Serie A2 1 19 141.0 8 29 3 925
3 19 152.2 167 5 6 966
4 1 8.0 4 2 0 1.000
5 1 7.2 2 1 0 1.000
7 1 9.0 4 0 0 1.000
9 1 9.0 2 1 2 600
2003 Serie A2 ** 1 22 145.2 14 32 2 958
3 8 65.0 64 6 3 959
6 2 7.0 2 3 0 1.000
7 3 17.2 2 1 0 1.000
9 11 76.0 25 0 0 1.000
2004 Serie A2 1 20 110.0 13 23 5 878
2 1 9.0 4 1 0 1.000
3 13 91.0 101 3 4 963
6 1 8.0 4 0 1 800
7 7 38.2 8 1 1 900
8 4 18.0 6 0 0 1.000
9 3 26.0 5 0 1 833
* con Fortitudo Bologna   ** con Codogno

LANCIATORE
Campionato Partite Vinte Perse Salvezze Innings MediaPGL Valide Basi per Ball Strike Out
1999 Serie A1* 13 2 2 4 22.2 5.96 27 13 15
2000 Serie A1* 15 1 1 0 25.2 5.33 25 21 27
2001 Serie B 10 6 0 2 43.0 1.67 37 18 54
2002 Serie A2 19 14 4 0 141.0 3.00 128 53 147
2003 Serie A2 ** 22 9 6 1 145.2 2.84 136 56 178
2004 Serie A2 20 8 5 1 110.0 2.70 84 51 118
* con Fortitudo Bologna   ** con Codogno

RICEVITORE
Campionato Partite Innings Palle Basse Basi Rubate Colti Rubando
2004 Serie A2 1 9.0 0 4 0

Società Storia Il gioco Serie A2 Serie C2 Giovanili News Sponsor Archivio Link

- sito realizzato da grifo.org -