<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Redskins Imola Baseball & Softball Club |
Home Scrivi ai Redskins Imola
La società La storia Il gioco Serie A2 Serie C2
Le giovanili Le news Gli sponsor L'archivio I nostri link







Roster Calendario Risultati Classifica Dati e Statistiche News Play off Foto

Invia una email

Diego Bonci

 
Diego Bonci | esterno DIEGO BONCI

Nato a Cupramontana (AN) il 17/03/83
Ruolo principale: Esterno
Inizia a giocare a cinque anni a CUPRAMONTANA dove effettua tutta la trafila delle giovanili venendo più volte selezionato per le nazionali di categoria.
Esordisce in serie B nel 1999 con il CUPRAMONTANA e vi rimane sino al 2002, anno in cui chiude con una media battuta di oltre 500.
Nel 2003 esordisce in serie A2 con i REDSKINS

Statistiche con i Redskins


ATTACCO
 Campionato Partite Alla Battuta Battute Valide Media Battuta Fuoricampo Media Bombardieri Punti Battuti a casa Basi per Ball Basi Rubate Strike Out Punti Segnati
1999 Serie B* 30 71 25 352 2 521 13 8 5 10 16
2000 Serie B* 24 101 50 495 8 881 40 5 10 8 38
2001 Serie B* 24 72 36 500 6 903 31 3 13 7 24
2002 Serie B* 26 113 57 504 9 929 49 13 17 5 50
2003 Serie A2 43 167 64 383 4 551 32 9 8 16 36
2004 Serie A2 33 111 37 333 0 450 22 8 6 9 27
* con Cupramontana

DIFESA
 Campionato  Ruolo Partite Innings Eliminati Assistenze   Errori Media Difesa
1999 Serie B* 1 11 31.1 0 7 2 778
3 1 7.0 8 1 0 1.000
8 3 16.2 6 0 3 667
9 12 89.1 15 1 1 941
2000 Serie B* 1 1 2.0 0 1 0 1.000
8 21 157.0 36 2 4 905
9 2 10.0 0 0 0 0
2001 Serie B* 1 1 0.1 0 0 0 0
3 1 1.1 2 0 0 1.000
8 10 80.1 13 2 2 882
9 1 7.0 2 1 1 750
2002 Serie B* 1 3 5.0 0 2 0 1.000
8 9 62.0 18 1 2 905
9 18 123.0 20 7 2 931
2003 Serie A2 7 2 4.0 0 0 0 000
8 1 8.0 2 1 0 1000
9 40 323.0 77 3 2 976
2004 Serie A2 3 4 27.1 26 2 0 1.000
7 7 50.1 10 0 0 1.000
8 2 9.0 4 0 1 800
9 6 50.0 10 1 1 917
* con Cupramontana

LANCIATORE
Campionato Partite  Vinte  Perse Salvezze Innings MediaPGL  Valide Basi per Ball Strike Out
1999 Serie B* 11 2 5 0 31.1 14.65 32 63 21
2000 Serie B* 1 0 0 0 2.0 0.00 2 3 3
2001 Serie B* 1 0 0 0 0.1 0 1 1 0
2002 Serie B* 3 1 0 0 5.0 5.40 2 6 8
* con Cupramontana

Società Storia Il gioco Serie A2 Serie C2 Giovanili News Sponsor Archivio Link

- sito realizzato da grifo.org -