Campionato Italiano di Baseball - Serie A2 2006 - Girone B

Classifica dopo 36 giornate


GIRONE B - Squadra PG PV PP PCT PD
ASD REGGIO B PALFINGER ITALIA 36 30 6 833 -
RANGERS POTOCCO REDIPUGLIA 36 28 8 778 2.0
LA PIADA DEL BORGO RICCIONE BC 34 20 14 588 9.0
GIAFI ROSEMAR B.C. 36 20 16 556 10.0
BASEBALL TEAM VERONA 36 19 17 528 11.0
CATARSI LIVORNO 34 17 17 500 12.0
REDSKINS OCE IMOLA B.S. 36 14 22 389 16.0
A.S. ROMA BASEBALL 36 13 23 361 17.0
PADULE BAS. SESTO FIORENTINO 36 11 25 306 19.0
FIORENTINA BASEBALL 36 6 30 167 24.0

Legenda:
PG: Partite Giocate; PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse;
PCT
: Percentuale Vinte/Vinte+Perse; PD: Partite di distacco.