Home Scrivi ai Redskins Imola
La società La storia Il gioco Serie A2 Under 21
Le giovanili Le news Gli sponsor L'archivio I nostri link







Roster Calendario Risultati Classifica Dati e Statistiche News Play off Foto

Invia una email

Daniele Natilli

 
Daniele Natilli | ricevitore DANIELE NATILLI

Nato a Bologna il 27/03/78
Ruolo principale: Ricevitore
Ha iniziato a giocare a 6 anni nelle Giovanili della FORTITUDO BOLOGNA
Nel 1989 vince il campionato italiano con la categoria RAGAZZI
Nel 1995 vince il campionato italiano JUNIORES
Dal 1994 al 1996 gioca in A1 con la FORTITUDO
Nel 1996 partecipa al campionato europeo in Olanda nella categoria Juniores
Seguono tre anni in A2 con il CASTENASO con cui, nel 1999 partecipa ai play-offs per la promozione
Dal 2000 in forza ai REDSKINS

Statistiche con i Redskins


ATTACCO
 Campionato Partite Alla Battuta Battute Valide Media Battuta Fuoricampo Media Bombardieri Punti Battuti a casa Basi per Ball Basi rubate Strike Out Punti Segnati
1999 Serie A2* 9 26 8 308 1 423 7 4 0 4 2
2000 Serie B 18 73 27 370 0 521 24 17 5 11 20
2001 Serie B 13 48 16 333 1 417 11 11 2 6 12
2002 Serie A2 28 100 22 220 1 290 17 16 1 23 14
2003 Serie A2 31 138 36 261 3 370 27 19 2 25 26
2004 Serie A2 44 139 39 281 0 374 26 13 1 12 23
* con Castenaso

DIFESA
Campionato Ruolo Partite Innings Eliminati Assistenze Errori Media Difesa
1999 Serie A2* 1 2 2.0 1 1 0 1.000
7 2 14.0 2 1 1 750
9 4 29.0 4 0 1 800
2000 Serie B 1 1 1.0 0 0 0 000
2 15 117.0 83 7 3 968
3 2 16.0 16 1 0 1000
2001 Serie B 2 8 67.0 52 10 3 954
7 1 1.0 1 0 0 1000
9 4 29.0 6 0 0 1000
2002 Serie A2 1 1 1.0 0 0 0 000
2 20 168.1 114 14 3 977
3 1 9.0 11 0 0 1000
2003 Serie A2 2 20 150.0 95 8 4 963
3 8 54.0 56 3 0 1000
9 2 3.1 0 0 0 000
2004 Serie A2 1 2 0.1 0 0 0 0
2 9 62.0 50 12 0 1.000
3 20 152.1 135 7 4 973
7 3 16.1 3 0 0 1.000
9 10 73.1 17 1 0 1.000
* con Castenaso

LANCIATORE
Campionato Partite Vinte Perse Salvezze Innings MediaPGL Valide Basi per Ball Strike Out
1999 Serie A2* 2 0 0 0 2.0 9.00 2 3 2
2000 Serie B 1 0 0 0 1.0 0.00 1 0 0
2002 Serie A2 1 0 0 0 1.0 0.00 2 1 1
2004 Serie A2 2 0 0 0 0.1 27.00 3 2 0
* con Castenaso

RICEVITORE

Campionato Partite Innings Palle Basse Basi Rubate Colti Rubando
2000 Serie B 15 117.0 1 16 3
2001 Serie B 8 67.0 3 9 4
2002 Serie A2 20 168.1 4 27 4
2003 Serie A2 20 150.0 3 26 3
2004 Serie A2 9 62.0 4 12 9

Società Storia Il gioco Serie A2 Under 21 Giovanili News Sponsor Archivio Link

- sito realizzato da grifo.org -